Edital Informativo do Sinthoresp – Processos em Execução
Ações por substituição processual ajuizadas pelo Sinthoresp em face das empresas (abaixo descritas) beneficiando trabalhadores da categoria dos respectivos estabelecimentos.
Os processos ainda estão, em andamento, na Justiça do Trabalho.
Consulte (abaixo), por ordem alfabética, de acordo com a empresa que você trabalhou ou trabalha.
Dúvidas, entrar em contato e agendar com os advogados plantonistas no departamento jurídico do Sinthoresp.
Fone: (11) 2185-7100
Consulte a empresa por ordem alfabética:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
EMPRESA | Clique no PROCESSO e veja a decisão |
A | |
A Imperial Choperia e Restaurante Ltda | 02671200300602003 |
A2S2 Comércio de Alimentos Ltda. EPP | 00015727520125020038 |
Adrian Roose Comércio De Doces Ltda Me | 02455200608602009 |
Aksobya Hotel Ltda | 0000970620145020009 |
ALAMEDA PARK RESTAURANTES E SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA | 00018698020125020071 |
ALAMEDA PARK HOTEL LTDA. – ME | 00017561920155020008 |
Alexandre K De Siqueira Lanches –Me | 00012857320125020051 |
Ângulo Comércio De Alimentos Ltda | 03960200608002002 |
Aoki Restaurante Ltda Me | 00777200702802003 |
Apolonia Abetti Malanga Butignoli Me | 00548200601002000 |
Aquarela Restaurante Grill LTDA. EPP | 00013182620125020031 |
Ávila & Akamine Comércio e Serviços em Alimentos Ltda | 01172201101102004 |
B | |
Bar Alto Douro Ltda | 58-acordao-1 |
Bar Alto Douro Ltda | 00381200604002009 |
Bar e Choperia O Bar Ltda | 02120200502502009 |
Bar e Lanches 2000 Ltda | 00754009220045020068 |
Bar e Lanches 404 Ltda. – ME | Sentença |
Bar e Lanches Arzão Ltda Me | 02682200303302006 |
BAR E LANCHES EDUANA LTDA. – ME | 00011255920135020036 |
Bar e Lanches Flor Da Pátria Ltda | 00463200505302009 |
BAR E LANCHES KIRSCHNER LTDA | 0002817320145020029 |
Bar e Lanches Man-Na Ltda Me | 00198200603002006 |
BAR E RESTAURANTE MRB LTDA | 00001448820115020007 |
Bar e Restaurante Gaijin Sushi Ltda | 01874008420035020063 |
Bar e Restaurante Miruan Ltda (Aquarela Bar) | 01218200504302001 |
Bar e Restaurante Os Abóboras Ltda | 01117200602602006 |
BAR RESTAURANTE TABACARIA QUINTETO MUSICAL LTDA | 00011499520125020077 |
Bar Marina Praia Do Sol Ltda Epp | 01960201106002000 |
Beto Pastéis e Lanches Ltda – ME | 02037200501002001 |
Boca Cheia Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda | 02762200300502002 |
Boulevard Jaçanã Comércio de Alimentos Ltda | 01895200305902003 |
C | |
Cacique Lanches Ltda | 02031200803002001 |
Café Legui Ltda | 02205200507302001 |
CAFÉ RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA ME | 00019941120115020030 |
Carlota Alimentos Ltda | 00019200404402001 |
CASA DA GUIA RESTAURANTE LTDA ME | Acórdão |
Castelo de Viana Lanches Ltda | 00012521620115020020 |
Cervejaria Papagaio Vintém Ltda. – ME | 02321200501202000 |
Cervejaria U.U Do Posto Ltda | 01653200605802006 |
CHALET JOLIE LANCHES | 02054002820055020075 |
China Massas Caseiras Ltda | 00020640620115020005 |
CHOPP DA LAPA LANCHONETE LTDA | 00018431720145020070 |
Choperia Opção Ltda | 01459200305702001 |
Choperia Rádio Clube Ltda | 00265007620065020046 |
Chopperia Sócrates Ltda | 01026200302002000 |
Chumar Comércio De Pescado Ltda Me | 01168200703002008 |
Churrascaria Camelo Ltda | 00134001620035020028 |
CHURRASCARIA N.P.I. LTDA | 00011056420115020060 |
Cia Eldorado De Hoteis Ltda | 0035420060602000 |
Cmr Alimentos E Bebidas Ltda | 1134/2001 |
Cnsc Hotel Ltda | 02162200907502000 |
Coffe Box Comercial Ltda | 02523200403502005 |
COHIBA FIDEL COMERCIAL LTDA | 00006242020125020011 |
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCE ELDORADO | 00023797820125020076 |
Cotidiano Restaurante Ltda Me | 660/12 |
Cozinha dos Anjos Restaurantes Ltda | 02165201103102004 |
Cristallo Indústria E Comércio Ltda | 00197200904102008 |
Cristalo Industria e Ccm.Ltda | 01969200501002007 |
Cross Fast Food Comercio de Aimentos Ltda | 00389200905702000 |
D | |
Deja Vu Ltda. – ME | 00017996220115020018 |
D L M Bar E Restaurante Ltda | 00026401920115020063 |
Doceria E Cafeteria New York Ltda-Me | 01497200607502009 |
Dangil Pizzaria Ltda Me | 00017172420125020009 |
Duplex Bar e Lanchonete Ltda | 02227003620055020064 |
E | |
Elith Restaurante Ltda. ME | 00018407920115020066 |
Elith Restaurante Ltda. ME | Sentença |
ELYDIO RAIMUNDO EPP | Sentença |
EMPORIO SEGATO LTDA. | Sentença |
Esfiha Sapopemba Ltda | 01060200506802006 |
Equilibrado Alimentação E Culinária Ltda Epp | 00004521820125020031 |
ESTAÇÃO VAUGIRARD RESTAURANTE LTDA – ME | 00030251520115020047 |
F | |
Fabricio Henrique Galindo Ribeiro Lanchonete Me | 00272200608702005 |
Família Chacon Restaurante Ltda | Sentença |
FAMÍLIA MARCHINI PIZZAS E ESFIHAS LTDA | 01048201108602001 |
Fantastic World LTDA – Me | Acórdão |
FIM DA LABUTA CHOPP LANCHES LTDA | 01900200300502006 |
FORNERIA SANTA TEREZA PIZZAS LTDA | 01497201202602007 |
Frango Chopperia e Restaurante Ltda | 00013999220115020068 |
Fronteira dos Pampas Lanchonetes Ltda – Me | 00004486020125020037 |
G | |
GARRUBO E CARDEAL RESTAURANTE LTDA. | 00015620420125020047 |
Glutton Restaurantes e Lanches Ltda | 01398002420025020024 |
Grunatur – Grupo Nacional De Turismo Ltda | 737/89 |
H | |
HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00007466020125020002 |
Hospedaria Pacaembu S/C Ltda | 00119200707902004 |
Hotel Borges Ltda. Me | 01989200506302003 |
Hotel Classe A Ltda | 00873200402002008 |
Hotel Exelcior Ipiranga Ltda | 00011445520135020007 |
Hotel Merengue Ltda. – ME | 00002036620115020075 |
Hotel Nau Ltda | 01304200103502006 |
Hotel Prive Limão Ltda | 00310200905002006 |
Hotel Record ltda Me | 02273201000702002 |
Hotel Turinas Ltda Me | 0014500031995020042 |
Hotel Vouga Ltda | 02001200504302009 |
I | |
Ilha Brasil Café Ltda. ME | 00012366720115020083 |
IPIRANGA DO SUL RESTAURANTE LTDA ME | 00020889720115020081 |
Itaúna Hotel Ltda | 01493200608502008 |
J | |
J. Paschoalim & Cia Ltda – Restaurante – A Toca | 02364001220015020067 |
Jackson Alves De Oliveira (Ação De Consignação) | 00008356120125020074 |
JR CRUZ LANCHES LTDA. ME | 01666200605002004 |
K | |
Kauan e Rian Restaurante e Lanchonete Ltda | 00014797720115020061 |
KER PRAZER?- PIZZARIA & CHOPERIA LTDA – ME | 00186008920095020061 |
L | |
Larno Bar e Restaurante Ltda | 01248200300902005 |
L´Art Hotel Ltda | 00451200607402006 |
La Coruna Restaurante Me | 01434200706002004 |
La Romana Pizzaria Ltda. ME | 00014961920135020005 |
Lanches Drinks e Aperitivos Kids Ltda | 02545200502702001 |
Lanches Drinks e Aperitivos Kids Ltda. Me | 02545200502702001 |
LANCHES E SUCOS BARÃO DO MATE LTDA | 00019637420145020033 |
Lanches Zaire Ltda | 02114003820045020056 |
Lanchonete Aquário e Libra LTDA-ME | 00012200700302007 |
Lanchonete California Drink Ltda | 00800200507702008 |
Lanchonete Mussashi Xv Ltda. – Me | 00011741720125020075 |
Latyfa’s Restaurante E Buffet Ltda | 01327200406502005 |
Lilli’s Lanchonete Ltda- ME | 00943200500102000 |
Lombardi Albuquerque Fast Foods Ltda. – EPP | 00026596720125020070 |
LOMBARDI ALBUQUERQUE FAST FOOD LTDA. – EPP | 00024687720125020084 |
Love Story Hotel Ltda | 00829200503402001 |
M | |
Madepen Lanchonete Ltda | 01025006020055020044 |
Magnata Motéis Nacionais Ltda | 00278200608902005 |
Matri Alimentação Ltda – EPP | 00019944520125020072 |
Mello Caramello Buffet Me | 01879200904902009 |
Mercearia e Sorveteria Califórnia Ltda | 00001753120125020086 00001753120125020086-acordao |
Michelon Comércio de Alimentos Ltda Me | 00008884520115020052 |
MISTER YASSI LANCHES BADARO LTDA. – ME | 01487201108602004 |
Moema Grill Restaurante Ltda | 01852009720035020033 |
N | |
N Artur Café E Bistro E Emporium Ltda Me | 00008460720125020037 |
O | |
Orquídea Burguer Lanchonete Ltda | 00008287620135020028 |
Os Pioneiros Lanchonetes Ltda Me | 01312200605302009 |
P | |
P & P Restaurante Ltda | 03959200608002008 |
Padrão Refeições Comerciais Ltda | 00185201204002002 |
Palliano Ristorante Ltda Me | 00035200704202004 |
Papakilo Restaurante Ltda. ME | 00272200900202008 |
Papoula Bar E Restaurante Ltda | 00017385820105020077 |
Patisserie Douce France Ltda | 00007018020115020070 |
Pedrina P. de Oliveira – Restaurantes ME | 00006961920125020007 |
PENNSIVERA BAR E RESTAURANTE LTDA. | Sentença |
PHILADELPHIA CHOPERIA LTDA ME | 00010614620125020016 |
PIZZARIA E CHURRASCARIA BARRA DO GARÇA LTDA | 01854009320035020069 |
Pizza Bellagio Ltda. Epp | 00018758520125020007 |
PIZZARIA CARIBE LTDA. ME | 01985200506202009 |
Pizzaria e Churrascaria Romanesca Ltda | 01137004820075020059 |
Pizzaria Famiglia Lucco Ltda | 02812200503802004 |
PLANETA RED BAR & LANCHONETE LTDA – ME | 00002518520125020076 |
PONTEIO II – CHURRASCARIA LTDA. EPP | 00020739020115020029 |
Q | |
Quadrifoglio Restaurantes Ltda | 00580200707202002 |
Qualittá Café E Restaurante Ltda Me | 0122720060020200-8 |
Quarteto Produtos Alimentícios Ltda | 02037200507002005 |
R | |
RA CATERING LTDA. | airrf-00029708420115020008-6 |
Raio de Luz Restaurante e Lanchonete Ltda ME | 2139/2012 00022212620125020075 |
Reginaldo Alberto Panhan Me | 02528200404402009 |
REPERTÓRIO RESTAURANTE BAR E CAFÉ ME | 00014151920125020001 |
Residencial Flat São João Ltda | 01155200705202006 |
Restaurante Amazonia Ltda. | 00007774820145020087 |
RESTURANTE CERIONES LTDA | 00023530520115020080 |
RESTAURANTE CHAMON LTDA | 00697201204002009 |
Restaurante Jamaica Ltda | 00451002420065020054 |
Restaurante Mieres Ltda | 00173200607202004 |
Restaurante N Pavani Ltda. – ME | 0002853442012 |
Restaurante Nanako Ltda | 00019003520115020007 |
Restaurante Nurian Ltda. | 00019079620125020005 |
RESTAURANTE TAIZAN LTDA | 00008749320125020030 |
Restaurante Yayoi Ltda | 00171200403502003 |
Restaurantes Sappori Di Rosi Ltda | 00948007020055020064 |
Rotisserie Giovanella Ltda | 00159200608602003 |
Rt & C Bar Ltda. Me | 00929201200902007 |
Restaurante Cheia De Graça Ltda | 00010945320125020075 |
ROVEMA RESTAURANTE LTDA | 001756-68.2011.5.02.0037 |
R.R.W. RESTAURANTE LTDA | 00001060220135020009 |
Rumo Certo Lanchonete Ltda | 01425003420045020078-27 |
S | |
7 Grill Restaurante Ltda | Sentença |
Sabor D´Infância Restaurante Ltda | 02304200505602008 |
Salet’s Restaurantes Ltda. ME | 00015315520125020088 |
SANDOVAL FRANCISCO DA FONSECA ME. | 00879201108602006 |
Santana Antiga Pizzaria Ltda | 00008884920115020083 |
SOTEROPOLITANO RESTAURANTE & BAR LTDA | 00023796020145020027 |
Sorveteria Jardim Sul Ltda | 00020733020115020049 |
San Marques Hotel Ltda | 1844/10 |
Sax Hotel Ltda | 00663200601802005 |
Sprazzo Bar Comercio Ltda-Aliança E C.T.P.E Cooperativas | 1234200302802000 |
SP CHINA ALIMENTAÇÃO LTDA | 00007815620115020066 |
Super Lanches Butantã Ltda | 01383200206602004 |
SUPREMO EXPRESS FAST FOOD LTDA. – ME | 0019078420125020009 |
SUSHI CONTINENTAL LTDA (Sushi Art) | 00009921620125020080 |
T | |
TELE – THAI ALIMENTOS LTDA ME | 00024800420135020037 |
TJKA Comércio de Alimentos Ltda | 00003887720125020008 |
Tnt Bar e Lanches Ltda | 00866200402004 |
Tod Dog Expresso Fast Food Ltda | 00014088920135020066 |
U | |
V | |
VILLA JOÃO MENDES LANCHES LTDA | 00008511020125020011 |
VILA ROMA PIZZAS E MASSAS LTDA ME | 00026793420135020002 |
Vitrine Shoul Bar Ltda | 02248200502902009 |
W | |
Walters Godoi Alimentos Ltda | 00468200607502000 |
WASABI TEMAKI RESTAURANTE LTDA | 187/2012 |
Wipe Pasta & Grill Ltda | 00010258920135020041 |
X | |
Y | |
Yolanda Garcia Trombetti | 00006105920125020068 |
Yellow Mark Café e Cozinha Ltda | 00596200602802006 |
Z | |